Trades
7
4W · 3L · 0BE
Win rate
57,1%
TP2 0,0%
Profit factor
1,44
Expectancy +0,15%
RR promedio
1,32
Planeado 3,17
Peor racha
-2,00%
2 trades seguidos
Drawdown real
-2,00%
Actual -0,85%
Equity acumulada (ventana)
Journal
88 trades (historial completo)
| Fecha ↓ | Activo | Dirección | Sesión | Day type | Pre-op | Location | Objetivo | Liq. pre-NYSE | ON location | ON inventory | Liq. post-NYSE | Market finished | NY inventory | Setup | Resultado | Entry 1 % | Entry 2 % | RR | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | - | - | - | - | Closed In Value | +26.97% | - | Closed In Value | +53.95% | Trend | TP1 | 1.15 | - | 1:11.50 | - | |
| 27/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Reversal | Sweep LiquidityRecoverFVG | Daily POCRTHVWAP | Session Liquidity | Asia SSL | Closed In Value | +1.99% | London SSL -> NY BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -63.13% | Trend | Loss | -1.00 | - | 1:2.00 | - | |
| 24/07/26 | ES | Long | NYSE Midday | Trend | Sweep LiquidityRecoverSMT | Daily POCVWAP | Session LiquidityNormal LiquidityLVN Weekly | Asia BSL -> Asia SSL | Closed In Value | +44.68% | NY BSL -> London BSL -> NY SSL -> London SSL | Closed In Value | -26.54% | Responsive | Loss | -1.00 | - | 1:2.00 | - | |
| 23/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Trend | OpenSweep LiquidityRecoverIFVG | Outside Liquidity | VWAPRTH | Asia BSL | Closed In Value | -51.26% | - | Closed In Value | -62.40% | Responsive | TP1 | 0.80 | - | 1:1.40 | - | |
| 22/07/26 | ES | Short | NYSE Midday | Trend | Sweep LiquiditySMTIFVGBreakCVD Divergence | Daily POC | VWAPWeekly POCRTH | Asia BSL | Closed In Value | -72.54% | London BSL -> NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +31.93% | Responsive | TP1 | 0.50 | - | 1:1.37 | - | |
| 21/07/26 | ES | Long | NYSE Midday | Trend | Sweep LiquidityRecoverSMTCVD Divergence | Daily POCVWAP | Session LiquidityNormal LiquidityLVN Weekly | Asia SSL | Closed In Value | +53.10% | London BSL -> NY BSL -> NY SSL -> London SSL | Closed In Value | +62.12% | Trend | Close Manual | 0.75 | 0.25 | 1:1.45 | - | |
| 20/07/26 | NQ | Long | NYSE Midday | Neutral | - | - | - | Asia SSL | Closed Above Value | +58.40% | NY SSL -> NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed Below Value | -67.63% | Responsive | Loss | -0.40 | - | 1:2.50 | - | |
| 17/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Trend | Sweep LiquidityRecoverSMTIFVG | RTHOutside Liquidity | Session LiquidityVWAPPOC | Asia BSL -> London BSL | Closed In Value | -57.09% | NY BSL -> NY SSL -> London SSL | Closed Below Value | -32.95% | Responsive | TP1 | 0.85 | - | 1:1.30 | - | |
| 16/07/26 | ES | Long | NYSE Midday | Trend | Sweep LiquidityRecoverSMTIFVG | Daily POCRTH | Normal LiquidityVWAPWeekly POC | Asia BSL | Closed In Value | -37.07% | NY SSL -> NY BSL -> London BSL | Closed Below Value | -29.96% | Responsive | TP1 | 0.80 | - | 1:1.47 | - | |
| 15/07/26 | NQ | Short | NYSE Midday | Neutral | SMTFVGBreakCVD Divergence | Daily POCRTHVWAP | Normal Liquidity | Asia SSL | Closed In Value | +10.44% | NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -35.42% | Responsive | TP1 | 0.80 | - | 1:1.40 | ES subia, NQ literalmente bajaba Apenas ES comenzo a bajar, sabia que NQ se desplomaba | |
| 14/07/26 | NQ | Long | NYSE Open | Trend | OpenRecover | Value DailyRTHVWAP | Normal Liquidity | Asia SSL -> London SSL | Closed In Value | +57.08% | NY BSL | Closed In Value | +42.63% | Trend | Loss | -0.28 | - | 1:1.50 | Post CPI | |
| 13/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenRecoverSMTFVGCVD Divergence | Daily POCRTHVWAP | Session LiquidityFVGWeekly POCpPOC | - | Closed In Value | -10.26% | NY SSL -> London SSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -52.10% | Responsive | Close Manual | 0.66 | - | 1:1.16 | - | |
| 10/07/26 | NQ | Short | NYSE Open | Neutral | OpenSweep LiquidityRecoverIFVG | Daily POCWeekly POC | Normal LiquidityLVN Weekly | Asia BSL | Closed In Value | -47.61% | NY SSL -> London SSL -> Asia SSL -> London BSL | Closed In Value | +54.81% | Responsive | Loss | -0.66 | - | 1:1.20 | - | |
| 09/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenRecoverIFVG | Daily POCWeekly POCRTHVWAP | Normal LiquiditypPOC | Asia SSL | Closed In Value | +49.24% | London SSL -> NY SSL | Closed In Value | +72.52% | Responsive | Close Manual | 0.46 | 0.00 | 1:1.43 | - | |
| 08/07/26 | ES | Short | NYSE Open | Trend | OpenSMT | Daily POCLVN WeeklyVWAP | Session LiquidityFVG | Asia BSL | Closed In Value | -42.59% | NY BSL -> NY SSL | Closed In Value | +42.16% | Trend | Loss | -0.66 | 0.00 | 1:1.55 | Completamente evitable, no hacia sweep liquidity del high | |
| 08/07/26 | ES | Short | NYSE Midday | Trend | Sweep LiquidityRecoverSMT | Daily POCLVN WeeklyVWAP | Session LiquidityFVG | Asia BSL | Closed In Value | -42.59% | NY BSL -> NY SSL | Closed In Value | +42.16% | Trend | Loss | -0.66 | 0.00 | 1:2.00 | Aun no controlo las entradas promediadas, para cuando abri el trade. mi entry Quedo en cualquier lugar, sin sentido. | |
| 08/07/26 | ES | Short | NYSE Open | Trend | Sweep LiquidityRecoverSMT | Daily POCLVN WeeklyVWAP | Session LiquidityFVG | Asia BSL | Closed In Value | -42.59% | NY BSL -> NY SSL | Closed In Value | +42.16% | Trend | Loss | -0.60 | 0.00 | 1:1.64 | Este trade fue el menos malo, porque no lo podia evitar. Lo abri el sweep liquidity, manipulo denuevo, y ahi dio a la baja | |
| 07/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | OpenSMT | Daily POCRTH | Weekly Value | London SSL | Closed In Value | -18.75% | NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -44.83% | Trend | Loss | -0.19 | 0.00 | 1:1.40 | El error en este trade, fue que no era mi mejor setup. Porque? Porque siempre opero la apertura, dejo que en los primeros minutos vaya hacia una direccion, manipule y de reversal En este caso hizo exactamente eso pero al reves, yo opere el long, tomo el high y dio reversal Trade evitable e innecesario | |
| 07/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | OpenSweep LiquidityRecover | RTHVWAP | Normal LiquidityWeekly Value | London SSL | Closed In Value | -18.75% | NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -44.83% | Responsive | Loss | -0.62 | 0.00 | 1:1.75 | - | |
| 07/07/26 | ES | Long | NYSE Midday | Trend | Sweep Liquidity | Outside LiquiditypPOC | FVGVWAPWeekly POCLVN Daily | London SSL | Closed In Value | -18.75% | NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -44.83% | Responsive | Loss | -0.78 | 0.00 | 1:1.58 | - | |
| 06/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | OpenDrive | Daily POCVWAP | Session Liquidity | - | Closed In Value | -37.50% | NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +72.91% | Trend | Loss | -0.35 | 0.00 | 1:2.00 | - | |
| 06/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | OpenRecover | Daily POCVWAP | Session Liquidity | - | Closed In Value | -37.50% | NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +72.91% | Trend | TP1 + BE | 0.66 | 0.00 | 1:1.40 | - | |
| 03/07/26 | ES | Short | NYSE Open | Neutral | OpenSweep LiquiditySMT | Daily POCWeekly POCRTH | Session LiquidityFVGVWAP | Asia SSL | Closed In Value | +43.42% | NY SSL | Closed In Value | +35.29% | Trend | Loss | -0.15 | 0.00 | 1:1.64 | - | |
| 03/07/26 | NQ | Short | NYSE Midday | Neutral | SMTBreak | Daily POCLVN WeeklyRTH | Session LiquidityVWAP | Asia SSL -> London SSL | Closed In Value | +78.89% | NY SSL -> NY BSL | Closed In Value | -1.25% | Trend | BE | 0.00 | 0.00 | 1:0.00 | - | |
| 02/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenSweep LiquidityRecoverCVD Divergence | Daily POCRTH | Normal LiquidityLVN Weekly | Asia BSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +23.18% | NY SSL -> NY BSL -> London BSL | Closed In Value | -15.10% | Trend | BE | 0.00 | 0.00 | 1:0.00 | - | |
| 02/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenSweep LiquidityRecoverCVD Divergence | Daily POCRTH | Normal LiquidityLVN Weekly | Asia BSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +23.18% | NY SSL -> NY BSL -> London BSL | Closed In Value | -15.10% | Trend | TP2 | 0.56 | 0.51 | 1:1.40 | - | |
| 01/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenRecoverSMT | Value DailyValue WeeklyRTHOutside Liquidity | Session LiquidityPOCpPOC | Asia SSL | Closed In Value | -36.77% | NY BSL -> London BSL -> NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +15.02% | Responsive | TP2 | 0.97 | 1.02 | 1:1.91 | - | |
| 01/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenSMTDrive | Value WeeklyOutside Liquidity | Session LiquidityPOCpPOC | Asia BSL | Closed In Value | -36.77% | NY BSL -> London BSL -> NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +15.02% | Responsive | Loss | -0.78 | - | 1:1.16 | TRADE VENGANZA, muy anticipado, sin confirmaciones | |
| 01/07/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | OpenSMTDrive | Value WeeklyOutside Liquidity | Session LiquidityPOCpPOC | Asia BSL | Closed In Value | -36.77% | NY BSL -> London BSL -> NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed In Value | +15.02% | Responsive | Loss | -0.60 | - | 1:1.79 | Error importante, fue el setup de siempre Con la diferencia de que no abri la operacion una ves vi, indicios de reversal | |
| 30/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | OpenSMTDriveCVD Divergence | Daily POCValue DailyValue WeeklyVWAP | Normal LiquidityLVN DailyLVN Weekly | Asia SSL -> London BSL | Closed In Value | +41.96% | London SSL | Closed In Value | +44.59% | Trend | Loss | -0.66 | - | 1:1.40 | Trade perfecto, absolutamente mi error Me saco al pip de mi SL y se fue a mi TP, bien visto, entry mejorable Nada de que quejarme, cosas que suceden | |
| 29/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Trend | OpenSweep LiquidityRecover | Value DailyValue WeeklyVWAP | Session LiquidityValue | Asia SSL | Closed Above Value | +30.19% | NY SSL -> London SSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | +34.90% | Trend | Close Manual | 0.86 | - | 1:1.15 | - | |
| 26/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Reversal | OpenSweep LiquidityRecoverIFVG | Value Daily | FVGVWAPValueRTH | London BSL | Closed In Value | -50.65% | NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed Below Value | -4.52% | Responsive | Loss | -0.60 | - | 1:1.10 | - | |
| 26/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Reversal | OpenSweep LiquidityRecoverIFVG | Value Daily | Normal LiquidityVWAPValueRTH | London BSL | Closed In Value | -50.65% | NY SSL -> London SSL -> Asia SSL | Closed Below Value | -4.52% | Responsive | Close Manual | 0.70 | - | 1:1.20 | - | |
| 25/06/26 | ES | Long | NYSE Midday | Reversal | RecoverSMTFVG | Outside Liquidity | FVGVWAPValueWeekly POCRTH | Asia SSL -> London SSL | Closed In Value | +10.26% | NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed In Value | -44.79% | Responsive | Close Manual | 0.66 | - | 1:1.00 | - | |
| 24/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Reversal | OpenSweep LiquidityRecover | Value DailyVWAP | Normal LiquidityValueLVN Daily | Asia SSL -> London SSL | Closed Above Value | +44.44% | NY BSL -> London BSL -> NY SSL -> Asia BSL | Closed In Value | -38.48% | Responsive | Close Manual | 0.70 | - | 1:1.50 | - | |
| 23/06/26 | NQ | Long | NYSE Open | Balance | OpenSweep LiquidityRecover | Value Daily | Normal LiquidityVWAPPOC | Asia BSL -> London BSL | Closed In Value | -79.30% | NY BSL -> NY SSL | Closed In Value | -47.15% | Responsive | Close Manual | 0.75 | - | 1:1.00 | Setup donde tengo mas edge, abre NY falla, y hace reversal con momentum e ifvg Va a buscar el vwap y atacamos el primer swing point, solo eso Errores: 1) vi que el ES estaba mas alineado y reaccionando mas a mi tendencia, aun asi opere NQ 2) Quise promediar y compre a mercado a mitad de trade, el promedio me quedo muy alto 3) Desespere y cerre antes | |
| 22/06/26 | GC | Long | NYSE Midday | - | - | - | - | - | Closed In Value | +83.44% | - | Closed In Value | -39.10% | - | Loss | -0.81 | - | 1:0.00 | - | |
| 22/06/26 | NQ | Long | LND | Reversal | Break | LVN Daily | Normal Liquidity | Asia BSL | Closed In Value | +84.23% | - | Closed In Value | -21.83% | Trend | Loss | -0.20 | - | 1:1.10 | - | |
| 18/06/26 | ES | Short | NYSE Midday | Balance | OpenSweep LiquidityRecover | Value DailyVWAP | Session LiquidityPOCLVN Daily | Asia SSL -> London SSL | Closed Below Value | +4.67% | NY SSL -> NY BSL | Closed In Value | +45.65% | Responsive | Loss | -1.00 | - | 1:1.40 | Trade venganza, completamente fuera de mi plan por una anterior perdida Perdi en un dia, lo que hice en toda mi semana, error que me cuesta caro | |
| 18/06/26 | NQ | Short | NYSE Midday | Balance | Sweep LiquidityRecoverFVG | Value DailyValue WeeklyVWAP | Session LiquidityLVN Daily | Asia SSL -> London SSL | Closed In Value | +50.93% | NY SSL | Closed In Value | +68.58% | Responsive | Loss | -1.00 | - | 1:2.00 | - | |
| 17/06/26 | NQ | Short | NYSE Open | Reversal | OpenSweep LiquidityRecoverIFVG | Value DailyVWAP | Session LiquidityLVN Daily | Asia SSL | Closed In Value | +33.66% | NY SSL -> NY BSL -> London BSL -> Asia BSL | Closed Below Value | -67.76% | Trend | Close Manual | 0.77 | - | 1:2.00 | - | |
| 17/06/26 | GC | Short | LND | - | - | - | - | - | Closed In Value | -24.27% | - | Closed Below Value | -53.25% | - | Close Manual | 0.24 | - | 1:0.00 | - | |
| 16/06/26 | GC | Short | LND | - | - | - | - | - | Closed In Value | +57.41% | - | Closed In Value | -14.02% | - | Loss | -0.30 | - | 1:0.00 | Me falto contemplar el fake out por encima para luego bajar | |
| 16/06/26 | GC | Short | NY | - | - | - | - | - | Closed In Value | +57.41% | - | Closed In Value | -14.02% | - | Close Manual | 0.94 | - | 1:0.00 | Mi mayor error fue como gestione la entrada y la toma de profits, tuve que haber puesto un TP mas corto ya que mi RR no daba para tanto sin que se me pueda dar vuelta Debo mejorar mi entrada, y eso me dara mejor mi TP y mi RR en general | |
| 12/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Neutral | FVGOpenRecoverSweep Liquidity | Value Daily | POCRTHVWAP | Asia BSL -> Asia SSL | Closed Above Value | +36.60% | - | Closed In Value | -9.97% | Responsive | Close Manual | 0.40 | - | 1:1.40 | - | |
| 11/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Balance | FVGOpenRecoverSMTSweep Liquidity | VWAPValue Daily | POCWeekly POC | Asia BSL -> London SSL | Closed In Value | +88.44% | - | Closed Above Value | +39.65% | Trend | Close Manual | 0.33 | - | 1:1.40 | Sweep liquidity al bajo anterior, plena apertura Dejamos SMT, perdiamos y luego recuperamos Daily VAL y Daily VWAP, con FVG Objetivo Daily VAH + Weekly POC | |
| 11/06/26 | ES | Short | NY | Balance | DriveFVG | VWAPValue Daily | Normal Liquidity | Asia BSL -> London SSL | Closed In Value | +88.44% | - | Closed Above Value | +39.65% | Trend | Close Manual | 0.60 | - | 1:1.70 | TRADE VENGANZA PARA PASAR EL CHALLENGE | |
| 11/06/26 | ES | Short | NY | - | - | - | - | - | Closed In Value | +88.44% | - | Closed Above Value | +39.65% | - | Loss | -0.66 | - | 1:0.00 | - | |
| 10/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Trend | BreakOpenRecoverSweep Liquidity | VWAPValue Daily | LVN WeeklyPOCSession LiquidityValue | Asia SSL | Closed In Value | -64.57% | - | Closed Below Value | -35.71% | Trend | Close Manual | 1.08 | - | 1:1.30 | - | |
| 10/06/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | Closed Above Value | +28.38% | - | Closed In Value | +12.14% | - | Loss | -0.57 | - | 1:0.00 | - | |
| 08/06/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 0.90 | - | 1:0.00 | Vista general: Toma GAP importante de hace unas semanas, abre a la baja Rompe estructura en 4h, pullback para seguir, Abro operacion VAH semanal, estructura bajista 4h, 1h Vista intermedia: Rompe estructura en 15h, cae por debajo de vwap y POC diario Entry: FVG en 15m y 5m, estructura bajista de confirmacion Liquidity sweep, abro 33% y espero confirmacion de esteblecernos por debajo del vwap Grandes puntos de liquidez por debajo + GAP semanal Operamos london, que tomo el top de Asia y rompio a la baja 2:1 RR | |
| 04/06/26 | ES | Long | NYSE Open | Trend | BreakDriveOpen | LVN WeeklyValue Daily | Weekly POCpPOC | Asia SSL | - | - | - | - | - | Trend | Close Manual | 2.20 | - | 1:1.50 | ES, me funciono mejor que el NQ Zona de compras 4H, estructura alcista en 1D, 4H, 1H, 15M A la mañana mecha que liquido los bajos y reacciono al alza, rompio estructura en 15m Toca el open de NY, precio tiende a bajar mientras seguiamos tambien el NQ, recuperamos POC de sesion + vwap Toman ordenes y suben dejando IFVG, abrimos ordenes low risk, recompra cuando NQ recupero vwap Liquidez por encima y TP hacia el POC de volumen semanal | |
| 04/06/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.32 | - | 1:0.00 | ZONA DE VENTAS 4H & 1D, donde reclamamos un gap de la semana pasada Rompemos estrutura en 15minutos, Se acumulan 4 lows iguales, Rechazamos POC de volumen semanal, rompemos estructura en 5 minutos Abrimos posicion bajo riesgo, toca zona de ventas en el ultimo bloque de ordenes antes de bajar y nos deja IFVG Sumamos margin, ponemos TP en VAL semanal, y un 70% de descuento en todo el fractal | |
| 02/06/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -1.13 | - | 1:0.00 | - | |
| 02/06/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.16 | - | 1:0.00 | - | |
| 02/06/26 | GC | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.28 | - | 1:0.00 | - | |
| 02/06/26 | NQ | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.40 | - | 1:0.00 | - | |
| 01/06/26 | NQ | Long | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -1.00 | - | 1:0.00 | Subia el ES, pero el NQ me estaba demostrando mucha divergencias bajistas SMT y CVD, era claro pero lo quise continuar | |
| 01/06/26 | NQ | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 0.97 | - | 1:0.00 | Falla en tomar el PDH, Rompe lows de abajo, esperamos noticia Recupera el POC de volumen Daily, Rompe estructura, deja FVG en 15m Mucha liquidez por encima, recupera el VWAP y cerramos en zona de POC Dia Previo | |
| 31/05/26 | BTC | Short | AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.24 | - | 1:0.00 | Contexto de balance, acumulativo Trade con orderflow e ICT, Open Asia Mechaza grande, y fuerte momentum bajista, quiebra estructura, rechaza sostener el vwap diario, el poc de volumen y el Previous Daily VWAP Quiebre en estructura en LTF como confirmacion + IFVG | |
| 29/05/26 | NQ | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.40 | - | 1:0.00 | Fue buen trade, solo perdi porque durante el trade toque el MDL | |
| 29/05/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -1.10 | - | 1:0.00 | - | |
| 29/05/26 | EUR/USD | Long | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.30 | - | 1:0.00 | - | |
| 29/05/26 | CL | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 0.25 | - | 1:0.00 | - | |
| 29/05/26 | NQ | Long | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.66 | - | 1:0.00 | - | |
| 28/05/26 | CL | Short | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.41 | - | 1:0.00 | - | |
| 28/05/26 | EUR/USD | Long | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.40 | - | 1:0.00 | - | |
| 28/05/26 | NQ | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.13 | - | 1:0.00 | - | |
| 27/05/26 | GC | Long | AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -2.00 | - | 1:0.00 | Trade riesgoso para pasar unos challenge, me gustaba el trade Zona de compra, fallando sobre lows de dias previos, alta liquidez por encima + reaccion en zona + respetando vwap temporalmente Haciendo promedios, no se dio el trado Mayor error, operar mientras estoy durmiendo No tengo el control de nada, es suerte si se da | |
| 27/05/26 | GC | Short | AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 0.50 | - | 1:0.00 | Trade 100% riesgoso y fuera de plan, short en una continuacion hacia un low del dia anteriore, bajo riesgo de entrada y rapido BE | |
| 26/05/26 | BTC | Long | AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 3.00 | - | 1:0.00 | Trade de alto riesgo para pasar el founding Tendencia en 4h, 1h, 15m acompaña Zona de compras importante, eliminando lows de dias anteriores Use orderflow, POC + VWAP semanal Liquidity sweep en entrada + RTH | |
| 15/05/26 | NQ | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.50 | - | 1:0.00 | - | |
| 15/05/26 | EUR/USD | Short | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.50 | - | 1:0.00 | - | |
| 15/05/26 | NQ | Short | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -1.00 | - | 1:0.00 | - | |
| 14/05/26 | GC | Short | LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.10 | - | 1:0.00 | Trade riesgoso, pero con mi estrategia de reentrada por confirmaciones Pude hacerlo comodo, London manipulo el high de Asia en zona de venta en LTF estructura bajista, deja EQL de liquidez y short hasta el low de Asia en NY session | |
| 14/05/26 | BTC | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 0.57 | - | 1:0.00 | Buen trade, bajo riesgo y me siento con muchos recursos como para tomarlo y porque tomarlo Zona importante, acumulacion en zona, sin desesperacion espere rompimiento de estructura y muchos objetivos por encima Acompañe con herramientas de order flow, que me indicaron alto volumen comprador y agotamiento de intension de venta | |
| 14/05/26 | GC | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.50 | - | 1:0.00 | Luego de un short exitoso en el oro, arriesgue a un long para tomar el high de london y del dia Pero ya habia sobre operado zonas de liquidez, no lo iba a tomar, simplemente iba a continuar mi operacion anterior Arriesgue poco, me voy satisfecho del dia | |
| 13/05/26 | GC | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.30 | - | 1:0.00 | Buen trade, luego tome el fractal siguiendo que bajaba un poco mas y me lleve un BE Es un movimiento que espero, vi una toma de liquidez de un bajo y un cambio de estructura Arriesgue poco por mi estrategia de re-entrada con mejores confirmaciones | |
| 12/05/26 | NQ | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -1.20 | - | 1:0.00 | Mi BIAS para el dia era short, y tome long. arriesgue mas de 1% por ir moviendo el SL y encima metiendome muy tarde, recompre operacion sin tanta confirmacion. varios errores, tampoco probe un liquidity sweep | |
| 11/05/26 | NQ | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 0.30 | - | 1:0.00 | - | |
| 11/05/26 | EUR/USD | Short | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.40 | - | 1:0.00 | Completamente error de novato, opere un short cuando mi tendencia/estructura estaba alcista en 1D, 4H, 1H. Igual se termina dando porque vi el punto de liquidez bien | |
| 11/05/26 | EUR/USD | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.10 | - | 1:0.00 | Toma de liquidez + momentum + ifvg + tendencia alcista + liquidez clara + reentrada con confirmaciones | |
| 07/05/26 | EUR/USD | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.60 | - | 1:0.00 | Yo habia previsto zonas del DXY y CL, que no correlacionaban con el trade que tome en el EUR Se dio con existo las zonas de los otros activos y por ende fue en contra de este trade Pero igual lo vi bien, arriesgue menos lo vi en un minuto, algo en el fractal pero era claro que tenia que romper ese doble techo de liquidez, pero se fue para bajo y lo hizo mas tarde | |
| 07/05/26 | BTC | Long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.63 | - | 1:0.00 | - | |
| 05/05/26 | CL | Short | AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -2.00 | - | 1:0.00 | Perdi por algo clarisimo, que no sabia y me costo una buena cantida de dinero aprenderlo Noticia de reservas de USA, se supo a ultima hora que habia mas reservas aumentando la oferta y haciendo bajar el precio Pero como la noticia no me dijo nada, luego de 2hs de los resultados, asumi que ya estaba contemplado Una noticia potente, en la apertura de cada session, se pusieron todos en venta, locura absoluta Ademas parece que “queme” la cuenta de trading, porque enrealidad habia perdido menos, me quedaba un rango para llegar a la perdida diaria, y la plataforma me cerraba operaciones porque llegaron al maximo de perdida diaria SIN que haya tocado SL, simplemente porque la perdida flotante llego Dos aprendizajes importantes me llevo de aqui | |
| 05/05/26 | EUR/USD | Short | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Loss | -0.60 | - | 1:0.00 | Trade Risky, no veo aprendizajes Sabia en lo que me metia, y por eso arriesgue menos de lo necesario El precio eligio otra zona y ya, lets continue | |
| 03/05/26 | EUR/USD | Short | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.40 | - | 1:0.00 | Buen trade lo estaba esperando hace 3 dias, queda solo mejorar y afinar las entradas para conseguir mejor RR | |
| 01/05/26 | GC | Long | NY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Close Manual | 1.80 | - | 1:0.00 | Solida entrada y mindset, temporalidad baja algo incomodo para mi Pero acompañe con momentum, movientos en sintonia de multiactivo, indicadores y mucha liquidez por encima |
El resumen respeta la ventana seleccionada; la tabla muestra el historial completo. Las sesiones crudas (PDAY/ON) y los volúmenes intermarket se cargan en Captura, no acá.