Captura AMID
| Variable | NQ | ES | GC | CL |
|---|---|---|---|---|
| On Average 30 | 85444 | 132976 | 42283 | 55677 |
| ON Inventory | +45.48% | +5.48% | +55.13% | +1.73% |
| ON Location | Closed In Value | Closed In Value | Closed In Value | Closed In Value |
| On Volume | 52424 | 69748 | 44068 | 43352 |
| ON Liquidity | Asia BSL | Asia BSL | No Liquidity Taken | Asia SSL → Asia BSL |
Vista de lectura. La carga y edición (autosave, locks, derivaciones en vivo del motor) llega en la próxima fase; mientras tanto se carga en la app actual.