Captura AMID
| Variable | NQ | ES | GC | CL |
|---|---|---|---|---|
| EOD Location | Closed In Value | Closed Below Value | Closed In Value | Closed Above Value |
| Ny Average 30 | 409401 | 1047014 | 56734 | 98048 |
| EOD Inventory % | -87.85% | -91.79% | +42.56% | +82.37% |
| Ny Volume | 326943 | 814479 | 61530 | 72242 |
| EOD Liquidity | London SSL → Asia SSL → NY SSL | London SSL → Asia SSL → NY SSL | London SSL → NY BSL → London BSL → Asia BSL | NY SSL → NY BSL → London BSL |
Vista de lectura. La carga y edición (autosave, locks, derivaciones en vivo del motor) llega en la próxima fase; mientras tanto se carga en la app actual.