Captura AMID
| Variable | NQ | ES | GC | CL |
|---|---|---|---|---|
| EOD Location | Closed In Value | Closed In Value | Closed Below Value | Closed In Value |
| Ny Average 30 | 409834 | 1047115 | 55937 | 97542 |
| EOD Inventory % | -47.45% | -67.38% | +17.99% | +43.98% |
| Ny Volume | 328515 | 728380 | 59216 | 66888 |
| EOD Liquidity | London BSL → NY SSL → London SSL → Asia SSL | London BSL → London SSL → NY SSL | London BSL → NY BSL | London SSL → NY SSL → NY BSL |
Vista de lectura. La carga y edición (autosave, locks, derivaciones en vivo del motor) llega en la próxima fase; mientras tanto se carga en la app actual.